| Ação no Fluxo | Documento de Suporte | Finalidade | Ação Rápida: Resumo (Para a Proprietária) |
|---|---|---|---|
| Análise de Propriedade/Posse | Matrícula do Imóvel/Título de Posse | Provar a **titularidade** e definir os **limites legais** de registro. | **[Obter Matrícula]**: Ir ao **Cartório de Imóveis** onde a terra está registrada e pedir o documento mais novo (Certidão Atualizada). |
| Confirmação Cadastral | CCIR (Certificado de Cadastro de Imóvel Rural) | Fornecer a **identificação cadastral federal** e a área declarada à Receita Federal/INCRA. | **[Obter CCIR]**: Entrar no site do **Incra** (ou ir a um posto) para consultar e pagar a taxa do CCIR, se estiver faltando. |
| Garantia Técnica do Levantamento | ART/CFT de Levantamento | Formalizar a **responsabilidade técnica** sobre a precisão dos dados georreferenciados coletados. | **[Emitir ART/CFT]**: O próprio técnico faz a emissão do documento no Conselho, pagando a taxa para **assinar e se responsabilizar** pelo serviço. |
| Planejamento de Campo | *Não se aplica (Ação Interna)* | Definir a **logística e metodologia** (equipamentos, equipe) para máxima precisão. | **[Ação Técnica]**: O técnico verifica os mapas antigos, prepara os aparelhos de GPS e marca como a equipe vai andar no campo para medir tudo. |
| Execução em Campo | *Dados Brutos Coletados* | Obter as **coordenadas geoespaciais** (perímetro, APPs, RL) que serão usadas no SICAR. | **[Ação Técnica]**: O técnico vai até a propriedade para usar o aparelho (GPS/Estação Total) e **marcar todos os cantos** da terra e as beiras dos rios/matas. |
*Este é o foco na Coleta de Dados. Após esta etapa, o Passo 2 é o Geoprocessamento/Elaboração do Mapa e o Passo 3 é a Submissão da Declaração no SICAR.